På vår webbplats använder vi olika sorters kakor (cookies). Här kan du läsa om kakor och om hur du som användare kan styra vilken information som lagras med hjälp av kakorna.
En kaka är en liten fil som lagras på din dator och innehåller information om ditt besök på vår webbplats.
Kakorna används för webbstatistik. Statistiken hjälper oss att förstå hur webbplatsen används och hur vi kan göra den bättre för våra besökare. Vi mäter också besöksflöden mellan webbplatsen och andra digitala tjänster och webbplatser som Vetenskapsrådet erbjuder. Vi analyserar webbstatistiken i verktyget Google Analytics.
Det finns även kakor som lagrar inställningar som du själv gör på sajten.
I din webbläsare kan du välja att stänga av funktionen som lagrar kakor. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Du kan också i efterhand radera din webbläsares kakhistorik.
Sök på internet för att hitta instruktioner om hur du gör för att
Kaka | Syfte | Livslängd |
---|---|---|
_ga | Webbanalys | 2 år |
_gat | Webbanalys | 1 minut |
_gid | Webbanalys | 24 timmar |
JSESSIONID | Systemfunktioner | Session |
SiteVisionLTM | Systemfunktioner | Session |
FPID | Webbanalys | 2 år |
FPLC | Webbanalys | 20 timmar |
_ga_KEG14MDQD4 | Webbanalys | 2 år |
Kaka | Syfte | Livslängd |
---|---|---|
_hjSessionUser_{site_id} | Säkerställer att data från ett och samma besök tillskrivs samma användar-ID. | 1 år |
_hjid | Säkerställer att data från ett och samma besök tillskrivs samma användar-ID. | 1 år |
_hjFirstSeen | Används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner. | Sessionen |
_hjUserAttributesHash | Gör det möjligt för Hotjar att veta när ett attribut har ändrats och behöver uppdateras. | Sessionen |
_hjCachedUserAttributes | Lagrar användarattribut som skickas via Hotjar Identify API. | Sessionen |
_hjViewportId | Lagrar användarvyportsdetaljer som storlek och mått. | Sessionen |
_hjSession_{site_id} | Säkerställer att efterföljande förfrågningar i sessionsfönstret tillskrivs samma session. | 30 min |
_hjSessionTooLarge | Får Hotjar att sluta samla in data om en session blir för stor. | Sessionen |
_hjSessionRejected | Används om Hotjar avvisar sessionen från att ansluta till vår WebSocket på grund av serveröverbelastning. | Sessionen |
_hjSessionResume | Används när en session återansluts till Hotjar-servrar efter ett avbrott i anslutningen. | Sessionen |
_hjLocalStorageTest | Kontrollerar om Hotjar-spårningskoden kan använda lokal lagring. | 100ms |
_hjIncludedInPageviewSample | Avgör om en användare ingår i datasamplingen som definieras av din webbplats sidvisningsgräns. | 30 min |
_hjIncludedInSessionSample | Avgör om en användare ingår i datasamplingen som definieras av din webbplats dagliga sessionsgräns. | 30 min |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Används för att identifiera den första sidvisningssessionen för en användare. | 30 min |
_hjTLDTest | Gör det möjligt att försöka bestämma den mest allmänna cookie-sökvägen att använda. | Sessionen |
_hjRecordingEnabled | Ställs in när en inspelning startar. | Sessionen |
_hjRecordingLastActivity | Uppdateras när en användarinspelning startar och när data skickas via WebSocket. | Sessionen |
Senast uppdaterad: